Leagues

Power Rankings

Rank Change Team Record P% Talent PP% PK% SH% Form (L10) Star player
1 — DET logo Detroit Red Wings 57-22-3 71.3% 94 16.2% 91.3% 13.0% 9-1-0 RW Lucas Raymond 87 4.5 4.5
2 — BUF logo Buffalo Sabres 56-21-5 71.3% 95 15.5% 83.7% 12.3% 3-7-0 LW J.J. Peterka 82 4.0 4.0
3 — NYI logo New York Islanders 52-24-6 67.1% 95 17.5% 90.4% 11.7% 4-4-2 RW Luca Santala 80 3.5 4.0
4 — UTA logo Utah Mammoth 53-24-5 67.7% 96 15.3% 82.1% 12.4% 4-3-3 RW Mitch Marner 79 4.0 4.0
5 — PHI logo Philadelphia Flyers 49-21-12 67.1% 92 24.7% 85.2% 11.7% 6-3-1 RW Matvei Michkov 84 4.0 4.5
6 — KCM logo Kansas City Mohawks 50-30-2 62.2% 94 18.3% 83.0% 11.2% 4-5-1 C Connor Bedard 93 5.0 5.0
7 — VAN logo Vancouver Canucks 51-28-3 64.0% 74 11.4% 88.4% 12.1% 6-4-0 RW Anthony Romani 75 3.5 3.5
8 — MTL logo Montreal Canadiens 45-32-5 57.9% 97 15.8% 81.9% 12.8% 4-5-1 C Ivan Demidov 88 4.5 4.5
9 — NSH logo Nashville Predators 48-32-2 59.8% 86 16.3% 88.3% 11.6% 4-5-1 LW Oscar Wennberg 79 3.5 3.5
10 — EDM logo Edmonton Oilers 46-29-7 60.4% 80 15.9% 83.4% 11.1% 5-4-1 C Connor McDavid 97 5.0 5.0
11 — TOR logo Toronto Maple Leafs 43-33-6 56.1% 97 15.3% 80.7% 12.3% 3-5-2 LW Gavin McKenna 88 4.5 5.0
12 — ANA logo Anaheim Ducks 39-35-8 52.4% 98 12.2% 84.7% 9.6% 5-4-1 LW Mason McTavish 91 4.5 4.5
13 — PIT logo Pittsburgh Penguins 47-30-5 60.4% 69 17.4% 82.6% 12.2% 2-6-2 LW Victor Eklund 81 4.0 4.0
14 — CBJ logo Columbus Blue Jackets 40-37-5 51.8% 95 20.7% 87.6% 12.1% 3-6-1 C Adam Fantilli 89 4.5 4.5
15 — WPG logo Winnipeg Jets 43-31-8 57.3% 76 12.1% 82.4% 11.6% 4-3-3 LW Cole Perfetti 82 4.0 4.0
16 — CAR logo Carolina Hurricanes 43-37-2 53.7% 78 15.7% 80.8% 11.8% 8-2-0 RW Seth Jarvis 88 4.5 4.5
17 — NYR logo New York Rangers 41-37-4 52.4% 75 13.4% 80.3% 11.6% 8-2-0 RW Owen Tippett 70 3.5 3.5
18 — LON logo London Capybaras 35-40-7 47.0% 92 15.4% 82.5% 11.5% 5-3-2 LW Tim Stützle 88 4.5 5.0
19 — CGY logo Calgary Flames 36-39-7 48.2% 86 15.6% 84.8% 10.6% 3-7-0 C Noah Kosick 83 4.0 4.0
20 — DAL logo Dallas Stars 38-38-6 50.0% 72 14.8% 83.9% 10.8% 5-5-0 LW David Pastrnak 82 4.0 4.0
21 — BOS logo Boston Bruins 42-40-0 51.2% 68 15.0% 84.7% 11.7% 5-5-0 RW Tyson Foerster 80 3.5 3.5
22 — TBL logo Tampa Bay Lightning 42-34-6 54.9% 52 15.9% 87.7% 12.8% 4-6-0 LW Cruz Pavao 75 3.5 3.5
23 — COL logo Colorado Avalanche 36-42-4 46.3% 79 16.8% 85.7% 10.3% 4-6-0 LW Jason Robertson 86 4.5 4.5
24 — SJS logo San Jose Sharks 28-41-13 42.1% 91 13.7% 87.4% 9.6% 3-6-1 G Yaroslav Askarov 88 3.5 4.0
25 — OTT logo Ottawa Senators 34-44-4 43.9% 81 15.3% 86.9% 10.1% 4-5-1 C Brody Antignani 78 3.5 4.0
26 — NJD logo New Jersey Devils 34-45-3 43.3% 81 17.2% 80.9% 10.5% 2-8-0 C Auston Matthews 85 4.5 4.5
27 — VGK logo Vegas Golden Knights 32-47-3 40.9% 87 15.7% 80.5% 10.5% 5-5-0 C Tyson Orr 91 4.5 5.0
28 — STL logo St. Louis Blues 33-44-5 43.3% 77 13.7% 85.6% 10.5% 4-5-1 C Trevor Zegras 89 4.5 4.5
29 — LAK logo Los Angeles Kings 29-48-5 38.4% 80 15.3% 83.9% 11.6% 5-2-3 LW Quinton Byfield 85 4.0 4.0
30 — WAS logo Washington Capitals 29-47-6 39.0% 67 18.8% 83.8% 10.9% 2-8-0 RW Terik Parascak 86 4.0 4.0
31 — MIN logo Minnesota Wild 31-47-4 40.2% 55 16.3% 81.2% 12.2% 2-7-1 C Marco Rossi 83 4.0 4.0
32 — FLA logo Florida Panthers 30-47-5 39.6% 54 12.6% 80.4% 10.5% 2-8-0 RW Sam Reinhart 77 3.5 3.5

SHF

Basic

This site shows ads to help keep FHMNOW free. Premium turns ads off for every visitor from $6/month. Anyone in the league can upgrade it, and nothing renews automatically. Learn more