Leagues

Power Rankings

Rank Change Team Record P% Talent PP% PK% SH% Form (L10) Star player
1 0 DET logo Detroit Red Wings 35-20-8 61.9% 95 21.4% 78.6% 13.5% 5-4-1 LW Pavel Datsyuk 79 5.0 5.0
2 +2 PIT logo Pittsburgh Penguins 32-20-10 59.7% 90 22.0% 82.4% 13.8% 6-3-1 LW Artemi Panarin 76 5.0 5.0
3 +2 CHI logo Chicago Blackhawks 36-24-2 59.7% 86 18.9% 85.4% 12.6% 5-5-0 LW Kirill Kaprizov 77 5.0 5.0
4 +2 CAR logo Carolina Hurricanes 34-25-5 57.0% 96 17.8% 83.2% 12.8% 4-4-2 C Wayne Gretzky 97 5.0 5.0
5 -2 NYR logo New York Rangers 33-23-7 57.9% 90 14.3% 84.1% 11.2% 5-4-1 C Auston Matthews 81 5.0 5.0
6 -4 ATL logo Atlanta Thrashers 33-22-8 58.7% 84 24.7% 82.2% 13.3% 4-5-1 LD Larry Robinson 81 5.0 5.0
7 +4 CGY logo Calgary Flames 36-25-4 58.5% 82 18.8% 84.7% 12.3% 9-0-1 C Tom Lysiak 79 5.0 5.0
8 +2 PHI logo Philadelphia Flyers 35-26-2 57.1% 89 19.7% 81.2% 15.0% 7-2-1 LW Logan Cooley 87 5.0 5.0
9 +6 TOR logo Toronto Maple Leafs 32-25-6 55.6% 89 22.2% 86.2% 12.1% 6-2-2 LW Bill Barber 82 5.0 5.0
10 +2 LAK logo Los Angeles Kings 36-22-7 60.8% 74 16.7% 83.8% 13.8% 5-3-2 LW Steve Grondin 82 5.0 5.0
11 -2 VAN logo Vancouver Canucks 34-24-4 58.1% 79 18.6% 82.5% 11.8% 6-4-0 G Jim Rutherford 84 4.0 4.0
12 -4 OTT logo Ottawa Senators 33-24-8 56.9% 84 18.7% 82.9% 12.8% 4-6-0 G Jacques Plante 89 5.0 5.0
13 -6 ARI logo Arizona Coyotes 36-28-1 56.2% 86 17.2% 84.0% 12.9% 5-5-0 C Bobby Clarke 86 5.0 5.0
14 -1 KAN logo Kansas City Scouts 34-26-3 56.3% 87 15.6% 78.8% 14.1% 5-4-1 G Vladislav Tretiak 94 5.0 5.0
15 -1 SJS logo San Jose Sharks 31-28-4 52.4% 96 17.9% 82.4% 12.8% 5-5-0 C Anze Kopitar 82 5.0 5.0
16 +2 SEA logo Seattle Kraken 32-29-2 52.4% 97 17.4% 78.5% 11.5% 3-6-1 C Peter Stastny 84 5.0 5.0
17 -1 TBL logo Tampa Bay Lightning 33-24-6 57.1% 79 12.1% 83.6% 13.2% 6-3-1 C Elmer Lach 77 5.0 5.0
18 -1 MIN logo Minnesota Wild 36-29-1 55.3% 83 18.1% 84.3% 12.7% 5-5-0 G Marc-Andre Fleury 97 5.0 5.0
19 +1 BOS logo Boston Bruins 34-24-5 57.9% 76 13.4% 80.8% 14.6% 6-4-0 LW Gary Roberts 78 5.0 5.0
20 +2 HAR logo Hartford Whalers 31-25-6 54.8% 84 15.3% 81.6% 12.7% 5-4-1 G Mike Richter 81 5.0 5.0
21 0 ANA logo Anaheim Ducks 30-25-7 54.0% 85 21.4% 82.7% 12.5% 3-6-1 C Cayden Lindstrom 80 5.0 5.0
22 -3 COL logo Colorado Avalanche 30-24-7 54.9% 80 19.4% 85.9% 14.8% 4-5-1 LW Ian Langlois-Vaillancourt 82 5.0 5.0
23 +1 MTL logo Montreal Canadiens 29-27-8 51.6% 88 24.1% 78.3% 13.4% 5-3-2 C Steve Yzerman 81 5.0 5.0
24 -1 LVS logo Vegas Golden Knights 32-23-8 57.1% 68 16.7% 77.0% 13.1% 5-4-1 RW Pierre Lambert 78 5.0 5.0
25 +2 STL logo St-Louis Blues 32-28-4 53.1% 76 16.7% 84.3% 11.8% 4-4-2 C Denis Savard 81 5.0 5.0
26 +2 EDM logo Edmonton Oilers 32-31-2 50.8% 86 12.1% 82.2% 12.6% 5-5-0 C Phil Esposito 81 5.0 5.0
27 -2 NYI logo New York Islanders 32-28-3 53.2% 73 16.9% 83.1% 12.9% 5-4-1 G Tim Thomas 87 5.0 5.0
28 +2 FLA logo Florida Panthers 30-24-8 54.8% 66 19.5% 78.4% 14.2% 7-3-0 C Craig Janney 76 5.0 5.0
29 -3 BUF logo Buffalo Sabres 32-29-5 52.3% 71 18.1% 85.8% 11.7% 6-3-1 LW Dany Heatley 76 5.0 5.0
30 +1 WIN logo Winnipeg Jets 33-29-4 53.0% 71 18.9% 79.8% 14.5% 6-2-2 C Nick Suzuki 79 5.0 5.0
31 -2 QUE logo Quebec Nordiques 29-29-7 50.0% 80 15.4% 83.8% 12.6% 4-6-0 C Marcel Dionne 83 5.0 5.0
32 +1 NAS logo Nashville Predators 26-27-9 49.2% 78 15.2% 82.8% 13.4% 2-6-2 G Connor Hellebuyck 83 5.0 5.0
33 +1 HOU logo Houston Freedom 27-30-8 47.7% 77 17.7% 87.7% 13.7% 3-4-3 C Connor McDavid 81 5.0 5.0
34 -2 DAL logo Dallas Stars 29-28-5 50.8% 66 18.1% 81.4% 13.0% 5-4-1 RW Yvan Cournoyer 75 5.0 5.0
35 0 CAL logo California Golden Seals 25-30-8 46.0% 79 19.2% 82.4% 11.4% 6-2-2 C Alexander Maltsev 78 5.0 5.0
36 0 NJD logo New Jersey Devils 26-29-6 47.5% 74 14.7% 78.6% 12.0% 5-4-1 C Doug Gilmour 82 5.0 5.0
37 0 CBS logo Columbus Blue Jackets 29-31-3 48.4% 66 18.3% 82.5% 14.0% 5-4-1 G Sergei Bobrovsky 86 5.0 5.0
38 0 WSH logo Washington Capitals 26-31-8 46.2% 48 15.6% 77.9% 13.6% 5-5-0 C Jean Beliveau 80 5.0 5.0

Hockey Fédération

Basic

This site shows ads to help keep FHMNOW free. Premium turns ads off for every visitor from $6/month. Anyone in the league can upgrade it, and nothing renews automatically. Learn more