Leagues

Power Rankings

Rank Change Team Record P% Talent PP% PK% SH% Form (L10) Star player
1 +1 TBL logo Tampa Bay Lightning 56-25-3 68.5% 94 15.2% 83.0% 12.6% 5-5-0 G Andrei Vasilevskiy 82 5.0 5.0
2 -1 ANA logo Anaheim Ducks 53-27-4 65.5% 95 19.3% 83.4% 13.2% 4-5-1 C Leo Carlsson 89 4.5 5.0
3 0 WAS logo Washington Capitals 52-28-4 64.3% 96 16.6% 85.7% 12.6% 8-1-1 G Logan Thompson 89 5.0 5.0
4 +1 VGK logo Vegas Golden Knights 50-29-5 62.5% 91 15.2% 83.4% 11.9% 6-4-0 C Jack Eichel 87 5.0 5.0
5 +1 MIN logo Minnesota Wild 51-29-4 63.1% 88 21.5% 80.9% 13.1% 7-3-0 LW Kirill Kaprizov 91 5.0 5.0
6 -2 LAK logo Los Angeles Kings 53-30-1 63.7% 83 17.7% 86.0% 11.4% 6-4-0 LW Adrian Kempe 82 4.5 4.5
7 +3 FLA logo Florida Panthers 46-32-6 58.3% 97 17.6% 86.3% 10.8% 8-1-1 RW Sam Reinhart 85 4.5 4.5
8 +1 CBJ logo Columbus Blue Jackets 47-31-6 59.5% 95 15.2% 84.9% 12.7% 6-4-0 LW Jason Robertson 84 4.5 4.5
9 -2 SEA logo Seattle Kraken 48-30-6 60.7% 88 12.8% 82.1% 10.9% 5-5-0 LW Jared McCann 79 2.5 2.5
10 +2 DAL logo Dallas Stars 47-31-6 59.5% 87 17.4% 83.0% 12.4% 6-3-1 G Jake Oettinger 90 4.5 4.5
11 +3 BOS logo Boston Bruins 42-34-8 54.8% 98 20.3% 86.5% 11.6% 6-4-0 RW David Pastrnak 89 5.0 5.0
12 -1 NYR logo New York Rangers 45-32-7 57.7% 86 19.4% 90.1% 12.2% 6-3-1 G Igor Shesterkin 84 4.5 4.5
13 -5 TOR logo Toronto Maple Leafs 47-32-5 58.9% 83 14.1% 83.3% 10.3% 4-5-1 C Auston Matthews 90 5.0 5.0
14 +2 COL logo Colorado Avalanche 44-36-4 54.8% 95 13.4% 85.3% 12.3% 8-2-0 C Nathan MacKinnon 94 5.0 5.0
15 0 EDM logo Edmonton Oilers 44-35-5 55.4% 90 16.9% 81.7% 12.0% 7-2-1 C Connor McDavid 96 5.0 5.0
16 -3 DET logo Detroit Red Wings 47-31-6 59.5% 73 18.6% 88.2% 12.6% 6-4-0 C Dylan Larkin 83 4.5 4.5
17 0 NJD logo New Jersey Devils 42-36-6 53.6% 93 15.8% 82.9% 11.4% 6-4-0 C Jack Hughes 90 5.0 5.0
18 +1 CAR logo Carolina Hurricanes 41-37-6 52.4% 87 13.4% 82.3% 12.7% 3-7-0 C Sebastian Aho 85 4.5 4.5
19 +3 CHI logo Chicago Blackhawks 40-39-5 50.6% 88 23.9% 83.8% 12.2% 7-3-0 C Connor Bedard 95 5.0 5.0
20 +3 WPG logo Winnipeg Jets 41-40-3 50.6% 89 18.1% 86.7% 12.7% 5-4-1 LW Kyle Connor 85 5.0 5.0
21 -3 BUF logo Buffalo Sabres 41-37-6 52.4% 82 20.3% 77.3% 11.0% 3-7-0 C Tage Thompson 82 4.0 4.0
22 -2 MTL logo Montreal Canadiens 35-38-11 48.2% 93 16.7% 83.5% 10.0% 3-6-1 LW Cole Caufield 85 4.5 4.5
23 -2 PHI logo Philadelphia Flyers 38-35-11 51.8% 78 18.5% 86.1% 10.9% 5-4-1 C Evgeni Malkin 78 3.5 3.5
24 0 OTT logo Ottawa Senators 37-44-3 45.8% 91 18.9% 77.2% 12.4% 5-5-0 C Tim Stützle 87 4.5 5.0
25 0 NYI logo New York Islanders 37-40-7 48.2% 79 19.1% 80.2% 12.3% 5-4-1 C Mathew Barzal 84 4.0 4.0
26 0 STL logo St. Louis Blues 43-37-4 53.6% 60 13.0% 83.1% 12.7% 5-3-2 G Joseph Woll 78 2.5 2.5
27 0 CGY logo Calgary Flames 35-41-8 46.4% 72 14.5% 78.8% 12.2% 3-5-2 G Dustin Wolf 92 3.5 3.5
28 0 UTA logo Utah Mammoth 29-50-5 37.5% 86 14.5% 85.6% 11.7% 3-7-0 C Logan Cooley 83 4.5 5.0
29 +1 NSH logo Nashville Predators 32-48-4 40.5% 68 10.5% 79.6% 11.1% 3-7-0 G Juuse Saros 71 3.0 3.0
30 -1 PIT logo Pittsburgh Penguins 32-44-8 42.9% 52 16.2% 81.1% 11.7% 3-7-0 RW Bryan Rust 69 3.5 3.5
31 0 SJS logo San Jose Sharks 25-55-4 32.1% 68 18.5% 82.0% 11.6% 1-7-2 C Macklin Celebrini 97 5.0 5.0
32 0 VAN logo Vancouver Canucks 24-53-7 32.7% 61 12.3% 82.5% 10.3% 3-7-0 LW Max Domi 70 3.0 3.0

Hat Trick Hockey League

Basic

This site shows ads to help keep FHMNOW free. Premium turns ads off for every visitor from $6/month. Anyone in the league can upgrade it, and nothing renews automatically. Learn more