Leagues

Power Rankings

Rank Change Team Record P% Talent PP% PK% SH% Form (L10) Star player
1 0 PHI logo Philadelphia Flyers 28-5-3 81.9% 97 20.6% 91.5% 10.3% 8-1-1 C Brandon Sellars 84 5.0 5.0
2 0 NYR logo New York Rangers 24-8-3 72.9% 94 23.5% 78.7% 9.4% 6-4-0 C Fuad Mutallilov 82 5.0 5.0
3 +1 CGY logo Calgary Flames 21-9-4 67.6% 97 28.2% 74.5% 9.2% 5-4-1 C Jean-Luc Gagnon 97 5.0 5.0
4 +3 TOR logo Toronto Maple Leafs 24-9-3 70.8% 89 29.4% 77.5% 10.6% 6-3-1 C Manny Cerda 88 5.0 5.0
5 +1 QUE logo Quebec Nordiques 23-8-2 72.7% 81 23.9% 82.2% 9.7% 6-4-0 G Michal Murarik 83 4.5 4.5
6 -3 TBL logo Tampa Bay Lightning 23-10-1 69.1% 87 24.8% 89.5% 9.8% 2-7-1 C Denys Potvin 82 5.0 5.0
7 +2 NYI logo New York Islanders 22-12-0 64.7% 94 19.1% 85.4% 7.5% 9-1-0 LW Mark Zorzi 88 5.0 5.0
8 0 NJD logo New Jersey Devils 24-10-0 70.6% 82 18.6% 83.2% 8.7% 7-3-0 RW Jakub Vozak 85 5.0 5.0
9 -4 ATL logo Atlanta Thrashers 23-11-0 67.6% 87 21.3% 87.0% 9.1% 6-4-0 LW Ruslan Charkin 80 5.0 5.0
10 +1 MIN logo Minnesota Wild 24-11-0 68.6% 73 19.5% 80.5% 10.0% 4-6-0 C Daniel Pearson 95 5.0 5.0
11 +2 SJS logo San Jose Sharks 22-11-2 65.7% 78 18.1% 83.5% 9.8% 5-5-0 LW Leevi Vuori 86 5.0 5.0
12 0 UTA logo Utah Mammoth 17-10-6 60.6% 86 21.2% 74.7% 9.9% 5-2-3 C Jón Rúnar Sigurgeirsson 86 5.0 5.0
13 -3 FLA logo Florida Panthers 20-15-2 56.8% 96 20.5% 79.6% 8.9% 5-5-0 C Pelle Haraldsson 87 5.0 5.0
14 0 EDM logo Edmonton Oilers 20-12-3 61.4% 75 19.6% 86.6% 8.3% 5-5-0 C Denis Lutugin 84 5.0 5.0
15 +1 CAR logo Carolina Hurricanes 14-14-4 50.0% 93 16.3% 78.6% 10.0% 6-3-1 RW Eric Kimble 92 5.0 5.0
16 +2 BOS logo Boston Bruins 18-15-1 54.4% 85 14.9% 80.5% 9.1% 7-3-0 C Brian Lindsay 80 4.5 4.5
17 -2 OTT logo Ottawa Senators 21-16-1 56.6% 86 16.3% 82.8% 8.1% 7-2-1 C Dru Todd 92 5.0 5.0
18 -1 WPG logo Winnipeg Jets 18-14-4 55.6% 82 22.7% 80.0% 8.7% 6-4-0 LW John Bower 84 5.0 5.0
19 0 CHI logo Chicago Blackhawks 17-15-4 52.8% 82 24.1% 78.8% 8.5% 8-1-1 LW Brent Zuke 83 5.0 5.0
20 +1 MTL logo Montreal Canadiens 16-17-1 48.5% 83 19.1% 76.9% 8.8% 5-5-0 RW Semyon Sabovich 84 5.0 5.0
21 -1 DET logo Detroit Red Wings 16-17-2 48.6% 82 25.0% 83.7% 9.8% 3-6-1 C Lukas Fransson 88 5.0 5.0
22 0 ANA logo Anaheim Ducks 13-11-10 52.9% 72 14.2% 77.9% 8.5% 5-3-2 C John-William Bourgoin 76 4.0 4.0
23 +1 SEA logo Seattle Kraken 15-18-2 45.7% 86 18.7% 80.6% 9.4% 2-7-1 LW Cody Doran 86 5.0 5.0
24 -1 DAL logo Dallas Stars 15-17-1 47.0% 78 15.8% 78.4% 9.3% 3-7-0 RW Tomás Chmiel 90 5.0 5.0
25 0 PIT logo Pittsburgh Penguins 14-15-5 48.5% 75 18.9% 83.0% 8.8% 5-2-3 LW Adam Bauchman 77 4.0 4.0
26 +2 VAN logo Vancouver Canucks 15-18-1 45.6% 72 19.6% 81.2% 9.9% 5-5-0 LW Jakob Buhvald 83 5.0 5.0
27 -1 CBJ logo Columbus Blue Jackets 12-17-5 42.6% 78 18.8% 77.6% 8.1% 0-7-3 RW Tom Hemström 85 5.0 5.0
28 +3 STL logo St. Louis Blues 16-18-1 47.1% 68 22.9% 78.7% 10.4% 3-7-0 LW Jere Myller 84 5.0 5.0
29 -2 VGK logo Vegas Golden Knights 11-18-5 39.7% 80 17.3% 73.6% 8.8% 6-3-1 RW Davis MacGregor 80 4.0 4.0
30 -1 BUF logo Buffalo Sabres 13-20-3 40.3% 82 19.8% 73.0% 10.1% 4-6-0 LW Sergey Lelyushenko 84 5.0 5.0
31 -1 COL logo Colorado Avalanche 13-21-1 38.6% 79 15.8% 79.2% 8.4% 7-3-0 LW Travis Turcotte 89 5.0 5.0
32 0 NSH logo Nashville Predators 11-16-5 42.2% 65 13.4% 86.2% 8.1% 4-6-0 LW Emil Sveinnsson 88 5.0 5.0
33 0 LAK logo Los Angeles Kings 13-22-1 37.5% 71 17.7% 84.4% 8.0% 4-5-1 G Jim Cunningham 88 5.0 5.0
34 0 HOU logo Houston Aeros 9-20-5 33.8% 71 16.8% 73.5% 9.5% 5-4-1 RW Tim Danielsson 82 5.0 5.0
35 0 ARZ logo Arizona Coyotes 9-25-1 27.1% 70 12.1% 82.5% 7.6% 3-7-0 G Tommy Cloutier 92 5.0 5.0
36 0 WAS logo Washington Capitals 10-19-8 37.8% 48 17.3% 79.8% 9.5% 1-6-3 RW Wyatt Goodenough 69 3.5 4.5

Flat Ice Hockey League

Basic

This site shows ads to help keep FHMNOW free. Premium turns ads off for every visitor from $6/month. Anyone in the league can upgrade it, and nothing renews automatically. Learn more